景区等级与称号:国家级自然保护区、世界地质公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感32° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 32° |
| 22:00 | 中雨 | 29° |
| 23:00 | 霾 | 31° |
| 00:00 | 多云转阴 | 29° |
| 01:00 | 晴转多云 | 33° |
| 02:00 | 阵雨 | 29° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 04:00 | 阵雨 | 32° |
| 05:00 | 霾 | 31° |
| 06:00 | 阴 | 31° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 08:00 | 多云 | 31° |
| 09:00 | 小雨 | 28° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 12:00 | 中雨 | 28° |
| 13:00 | 小雨 | 33° |
| 14:00 | 小雨 | 30° |
| 15:00 | 阵雨 | 30° |
| 16:00 | 多云 | 32° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 18:00 | 霾 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 24°~29° | 西北风2级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 26°~37° | 北风微风 | 良 |
| 后天 | 霾 | 24°~31° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 13°~18° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 19°~24° | 东北风4级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 12°~19° | 东风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 17°~27° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:大衣类 28°C-33°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水