景区等级与称号:国家级自然保护区、国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感10° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 5° |
| 22:00 | 雾 | 5° |
| 23:00 | 晴 | 11° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 01:00 | 小雨 | 6° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 04:00 | 中雨 | 6° |
| 05:00 | 小雨 | 6° |
| 06:00 | 小雨 | 5° |
| 07:00 | 晴转多云 | 7° |
| 08:00 | 霾 | 11° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 10:00 | 晴 | 6° |
| 11:00 | 中雨 | 7° |
| 12:00 | 阴 | 13° |
| 13:00 | 晴转多云 | 9° |
| 14:00 | 小雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 8°~20° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 13°~22° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 18°~23° | 东风4级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 11°~21° | 东风3级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 23°~28° | 东南风4级 | 良 |
穿衣:外套类 5°C-14°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓