景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 8° |
| 22:00 | 多云 | 10° |
| 23:00 | 多云 | 10° |
| 00:00 | 中雨 | 9° |
| 01:00 | 多云转阴 | 10° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 03:00 | 中雨 | 11° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 05:00 | 中雨 | 11° |
| 06:00 | 大雨 | 9° |
| 07:00 | 晴 | 10° |
| 08:00 | 大雨 | 10° |
| 09:00 | 阴 | 11° |
| 10:00 | 阴 | 11° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 12:00 | 小雨 | 9° |
| 13:00 | 阴 | 10° |
| 14:00 | 中雨 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 26°~34° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 10°~22° | 西南风1级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 12°~23° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 26°~33° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 7°~11° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:短袖 8°C-11°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水