景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感23° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 26° |
| 22:00 | 小雨 | 18° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 01:00 | 晴 | 25° |
| 02:00 | 晴转多云 | 25° |
| 03:00 | 晴 | 17° |
| 04:00 | 阵雨 | 22° |
| 05:00 | 小雨 | 25° |
| 06:00 | 晴 | 21° |
| 07:00 | 中雨 | 25° |
| 08:00 | 阵雨 | 22° |
| 09:00 | 多云转阴 | 17° |
| 10:00 | 阵雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 7°~13° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 阴转小雨 | 14°~22° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 15°~22° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 17°C-26°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓