景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 28° |
| 22:00 | 大雨 | 27° |
| 23:00 | 大雨 | 27° |
| 00:00 | 阴 | 27° |
| 01:00 | 多云 | 31° |
| 02:00 | 阴 | 31° |
| 03:00 | 大雨 | 30° |
| 04:00 | 阵雨 | 29° |
| 05:00 | 小雨 | 29° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 07:00 | 多云 | 30° |
| 08:00 | 阵雨 | 30° |
| 09:00 | 霾 | 26° |
| 10:00 | 雾 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 15°~25° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 23°~29° | 西南风微风 | 良 |
| 后天 | 雾 | 4°~14° | 南风4级 | 优 |
穿衣:长袖 25°C-31°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓