景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家级风景名胜区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感15° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 14° |
| 22:00 | 阵雨 | 13° |
| 23:00 | 多云 | 14° |
| 00:00 | 多云 | 14° |
| 01:00 | 阵雨 | 16° |
| 02:00 | 多云转阴 | 15° |
| 03:00 | 阵雨 | 13° |
| 04:00 | 中雨 | 16° |
| 05:00 | 霾 | 15° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 07:00 | 晴 | 14° |
| 08:00 | 大雨 | 15° |
| 09:00 | 阵雨 | 16° |
| 10:00 | 雾 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 23°~32° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 16°~27° | 东风4级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 22°~25° | 西北风4级 | 良 |
穿衣:长袖 13°C-16°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水