景区等级与称号:世界地质公园、世界自然遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感14° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 15° |
| 22:00 | 晴转多云 | 18° |
| 23:00 | 晴 | 20° |
| 00:00 | 霾 | 19° |
| 01:00 | 阴 | 16° |
| 02:00 | 小雨 | 15° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 04:00 | 阵雨 | 19° |
| 05:00 | 小雨 | 15° |
| 06:00 | 阴 | 17° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 08:00 | 多云 | 14° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 10:00 | 晴转多云 | 13° |
| 11:00 | 晴 | 20° |
| 12:00 | 晴 | 16° |
| 13:00 | 多云转阴 | 16° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 15:00 | 大雨 | 18° |
| 16:00 | 中雨 | 15° |
| 17:00 | 晴 | 14° |
| 18:00 | 中雨 | 14° |
| 19:00 | 小雨 | 13° |
| 20:00 | 霾 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 26°~36° | 西风3级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 6°~12° | 西南风3级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 16°~19° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 12°~23° | 西南风2级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 8°~17° | 无持续风向微风 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 13°~24° | 北风微风 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 7°~18° | 无持续风向微风 | 良 |
| 8天后 | 多云转阴 | 17°~20° | 无持续风向2级 | 优 |
| 9天后 | 雾 | 8°~13° | 北风1级 | 优 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 18°~28° | 西风3级 | 良 |
| 11天后 | 多云 | 17°~23° | 无持续风向2级 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 6°~16° | 无持续风向3级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 25°~31° | 东风3级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 8°~17° | 南风3级 | 良 |
| 15天后 | 阴 | 4°~10° | 无持续风向2级 | 良 |
穿衣:外套类 13°C-20°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水